2015年6月 价格指数
来源:综合处 日期:2015-08-20 15:45:00
| 价格指数 | |||
| 指 标 | 6月 | ||
| 以上月 | 以上年 | 以上年 | |
| 为100 | 同月为100 | 同期为100 | |
| 一、居民消费价格指数 | 99.9 | 102.8 | 102.9 |
| #食品类 | 99.2 | 102.8 | 103.2 |
| 烟酒类 | 101.2 | 102.4 | 100.3 |
| 衣着类 | 101.3 | 105.2 | 105.6 |
| 家庭设备用品及维修服务类 | 100.2 | 101.4 | 101.5 |
| 医疗保健和个人用品类 | 99.9 | 102.1 | 102.2 |
| 交通和通信类 | 99.8 | 99.9 | 100.5 |
| 娱乐教育文化用品及服务类 | 100.6 | 103.9 | 104.5 |
| 居住类 | 100.0 | 103.2 | 102.6 |
| 二、商品零售价格指数 | 99.8 | 101.0 | 101.1 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.6 | 94.4 | 94.7 |
| 四、工业生产者购进价格指数 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |

相关新闻: